Provence-Alpes-Côte d'Azur · données à jour au 30 octobre 2026
Sécheresse et catastrophe naturelle dans le Var (83)
Depuis 1989, environ 9 communes sur 10 du Var ont été reconnues au moins une fois en catastrophe naturelle pour la sécheresse : 133 sur 153, où vivent 95 % des habitants.
L'épisode le plus étendu a commencé en 2022 : 118 communes reconnues pour une sécheresse débutant cette année-là.
La Garde totalise le plus d'arrêtés de reconnaissance : 10, le dernier publié le 3 mai 2023.
- communes reconnues sur 153
- 133communes reconnues sur 153
- des habitants vivent dans une commune déjà reconnue
- 95 %des habitants vivent dans une commune déjà reconnue
- arrêtés publiés au Journal officiel
- 59arrêtés publiés au Journal officiel
- reconnaissances / refus en 2026
- 0 / 48reconnaissances / refus en 2026
Les décisions de 2026
En 2026, à ce jour : aucune commune reconnue et 48 demandes refusées.
Arrêté publié le 23 octobre 2026 : 1 demande refusée (période janvier 2025 à décembre 2025)
Barjols
Arrêté publié le 17 juillet 2026 : 2 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
La Cadière-d'Azur, Taradeau
Arrêté publié le 13 juin 2026 : 15 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
Carcès, Claviers, Fréjus, La Valette-du-Var, Le Cannet-des-Maures, Montmeyan, Ollioules, Rocbaron, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, Sanary-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Tourrettes, Villecroze
Arrêté publié le 14 avril 2026 : 30 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
Aups, Bagnols-en-Forêt, Bandol, Brue-Auriac, Camps-la-Source, Châteauvert, Cuers, Draguignan, Entrecasteaux, Fayence, La Farlède, La Seyne-sur-Mer, La Verdière, Le Thoronet, Le Val, Les Adrets-de-l'Estérel, Lorgues, Mons, Pierrefeu-du-Var, Plan-d'Aups-Sainte-Baume, Pourrières, Régusse, Rougiers, Saint-Julien, Saint-Paul-en-Forêt, Saint-Raphaël, Sainte-Anastasie-sur-Issole, Signes, Solliès-Toucas, Vidauban
Les épisodes reconnus depuis 1989
Nombre de communes du Var reconnues, selon l'année où a commencé la sécheresse.
| 1989 | 30 |
|---|---|
| 1990 | 2 |
| 1991 | 3 |
| 1992 | 3 |
| 1993 | 3 |
| 1995 | 2 |
| 1996 | 1 |
| 1997 | 1 |
| 1998 | 26 |
| 2002 | 20 |
| 2004 | 4 |
| 2005 | 2 |
| 2006 | 3 |
| 2007 | 17 |
| 2008 | 4 |
| 2012 | 1 |
| 2016 | 29 |
| 2017 | 93 |
| 2018 | 4 |
| 2019 | 28 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 118 |
| 2023 | 76 |
Toutes les communes reconnues dans le Var
Pour chaque commune : le nombre d'arrêtés de reconnaissance « sécheresse » et le dernier épisode reconnu. Une commune absente de la liste n'a jamais été reconnue pour la sécheresse.
133 communes
| Commune | Arrêtés | Dernier épisode reconnu | Publié au JO |
|---|---|---|---|
| La Garde ["83130"] | 10 | avril 2022 à juin 2022 | 3 mai 2023 |
| Draguignan ["83300"]refus récent | 9 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Le Pradet ["83220"] | 9 | avril 2022 à juin 2022 | 3 mai 2023 |
| Pierrefeu-du-Var ["83390"]refus récent | 8 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Baudinard-sur-Verdon ["83630"] | 7 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| La Cadière-d'Azur ["83740"]refus récent | 7 | avril 2023 à juin 2023 | 3 août 2024 |
| Pourrières ["83910"]refus récent | 7 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Régusse ["83630"]refus récent | 7 | avril 2023 à septembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-Zacharie ["83640"] | 7 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Flayosc ["83780"] | 6 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Hyères ["83400"] | 6 | avril 2023 à septembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| Le Beausset ["83330"] | 6 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Le Castellet ["83330"] | 6 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Le Revest-les-Eaux ["83200"] | 6 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Le Thoronet ["83340"]refus récent | 6 | avril 2023 à juin 2023 | 3 décembre 2024 |
| Le Val ["83143"]refus récent | 6 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Lorgues ["83510"]refus récent | 6 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Nans-les-Pins ["83860"] | 6 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Ollières ["83470"] | 6 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-Maximin-la-Sainte-Baume ["83470"]refus récent | 6 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Salernes ["83690"] | 6 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Solliès-Ville ["83210"] | 6 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Vidauban ["83550"]refus récent | 6 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Artignosc-sur-Verdon ["83630"] | 5 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Aups ["83630"]refus récent | 5 | avril 2023 à septembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| Besse-sur-Issole ["83890"] | 5 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Callas ["83830"] | 5 | avril 2023 à juin 2023 | 3 août 2024 |
| Cuers ["83390"]refus récent | 5 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Figanières ["83830"] | 5 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| La Seyne-sur-Mer ["83500"]refus récent | 5 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| La Verdière ["83560"]refus récent | 5 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Plan-d'Aups-Sainte-Baume ["83640"]refus récent | 5 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Antonin-du-Var ["83510"] | 5 | avril 2022 à décembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Sanary-sur-Mer ["83110"]refus récent | 5 | avril 2022 à juin 2022 | 3 mai 2023 |
| Solliès-Pont ["83210"]refus récent | 5 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Toulon ["83000" | 5 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Varages ["83670"] | 5 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Bandol ["83150"]refus récent | 4 | avril 2022 à juin 2022 | 26 septembre 2023 |
| Barjols ["83670"]refus récent | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Bras ["83149"] | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Fayence ["83440"]refus récent | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Fréjus ["83370"refus récent | 4 | avril 2023 à septembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| Garéoult ["83136"] | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Le Luc ["83340"] | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Pourcieux ["83470"] | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Rians ["83560"] | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Roquebrune-sur-Argens ["83380"refus récent | 4 | avril 2023 à septembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-Julien ["83560"]refus récent | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 26 février 2025 |
| Saint-Raphaël ["83530"refus récent | 4 | avril 2023 à septembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| Seillans ["83440"] | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Six-Fours-les-Plages ["83140"]refus récent | 4 | avril 2022 à juin 2022 | 3 mai 2023 |
| Tourtour ["83690"] | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Tourves ["83170"] | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Trans-en-Provence ["83720"] | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Ampus ["83111"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Bagnols-en-Forêt ["83600"]refus récent | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Bargemon ["83830"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Brignoles ["83170"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Callian ["83440"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 21 décembre 2024 |
| Camps-la-Source ["83170"]refus récent | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Carcès ["83570"]refus récent | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Carqueiranne ["83320"] | 3 | avril 2017 à décembre 2017 | 20 octobre 2018 |
| Châteaudouble ["83300"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 3 décembre 2024 |
| Châteauvert ["83670"]refus récent | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Claviers ["83830"]refus récent | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Cotignac ["83570"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Flassans-sur-Issole ["83340"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Fox-Amphoux ["83670"] | 3 | avril 2023 à septembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| Gonfaron ["83590"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| La Bastide ["83840"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| La Celle ["83170"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| La Farlède ["83210"]refus récent | 3 | avril 2022 à juin 2022 | 3 mai 2023 |
| La Londe-les-Maures ["83250"] | 3 | avril 2023 à septembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| La Roquebrussanne ["83136"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 3 décembre 2024 |
| La Valette-du-Var ["83160"]refus récent | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Le Cannet-des-Maures ["83340"]refus récent | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Les Arcs ["83460"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Les Mayons ["83340"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Montauroux ["83440"] | 3 | juillet 2022 à décembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Montferrat ["83131"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Montmeyan ["83670"]refus récent | 3 | avril 2023 à septembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| Néoules ["83136"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Ollioules ["83190"]refus récent | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Rocbaron ["83136"]refus récent | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Rougiers ["83170"]refus récent | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Sainte-Anastasie-sur-Issole ["83136"]refus récent | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 3 décembre 2024 |
| Seillons-Source-d'Argens ["83470"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Solliès-Toucas ["83210"]refus récent | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Taradeau ["83460"]refus récent | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Tavernes ["83670"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Villecroze ["83690"]refus récent | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Vins-sur-Caramy ["83170"] | 3 | janvier 2007 à mars 2007 | 13 août 2008 |
| Évenos ["83330"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Artigues ["83560"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Bauduen ["83630"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Belgentier ["83210"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Cabasse ["83340"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Carnoules ["83660"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 10 juin 2023 |
| Comps-sur-Artuby ["83840"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Entrecasteaux ["83570"]refus récent | 2 | avril 2022 à décembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Forcalqueiret ["83136"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Ginasservis ["83560"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| La Crau ["83260"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| La Motte ["83920"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 3 août 2024 |
| La Roque-Esclapon ["83840"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Le Muy ["83490"] | 2 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Méounes-lès-Montrieux ["83136"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Pontevès ["83670"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Puget-Ville ["83390"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Cyr-sur-Mer ["83270"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 3 décembre 2024 |
| Saint-Paul-en-Forêt ["83440"]refus récent | 2 | avril 2022 à décembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Signes ["83870"]refus récent | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Tourrettes ["83440"]refus récent | 2 | avril 2022 à décembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Aiguines ["83630"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Bargème ["83840"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 20 octobre 2018 |
| Bormes-les-Mimosas ["83230"] | 1 | avril 2023 à septembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| Brenon ["83840"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Brue-Auriac ["83119"]refus récent | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Cavalaire-sur-Mer ["83240"] | 1 | avril 2023 à septembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| Cogolin ["83310"] | 1 | avril 2023 à septembre 2023 | 3 décembre 2024 |
| Collobrières ["83610"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Esparron-de-Pallières ["83560"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Grimaud ["83310"] | 1 | avril 2023 à septembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| La Garde-Freinet ["83680"] | 1 | janvier 1989 à décembre 1992 | 3 août 1995 |
| La Martre ["83840"] | 1 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| La Môle ["83310"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Les Adrets-de-l'Estérel ["83600"]refus récent | 1 | juillet 2022 à décembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Mazaugues ["83136"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 20 octobre 2018 |
| Moissac-Bellevue ["83630"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Mons ["83440"]refus récent | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 20 octobre 2018 |
| Montfort-sur-Argens ["83570"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Puget-sur-Argens ["83480"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 4 octobre 2023 |
| Rayol-Canadel-sur-Mer ["83820"] | 1 | avril 2023 à septembre 2023 | 2 juillet 2024 |
Votre maison se fissure dans le Var ?
Exposition de votre adresse aux argiles, situation de votre commune, délais : faites le point en une minute.
Les autres départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Communes reconnues au moins une fois depuis 1989
- moins de 5 %
- 5 à 25 %
- 25 à 50 %
- 50 à 75 %
- 75 % et plus
Sources : arrêtés interministériels publiés au Journal officiel (relevé quotidien de notre veille) et base GASPAR du ministère de la Transition écologique pour l'historique ; refus disponibles pour les arrêtés de 2026 seulement. Délai de déclaration : article L125-2 du Code des assurances ; recours : arrêtés de reconnaissance (2 mois après publication). Population : INSEE via l'API Découpage administratif.