Provence-Alpes-Côte d'Azur · données à jour au 30 octobre 2026
Sécheresse et catastrophe naturelle dans les Bouches-du-Rhône (13)
Depuis 1988, environ 8 communes sur 10 des Bouches-du-Rhône ont été reconnues au moins une fois en catastrophe naturelle pour la sécheresse : 93 sur 119, où vivent 94 % des habitants.
L'épisode le plus étendu a commencé en 2022 : 79 communes reconnues pour une sécheresse débutant cette année-là.
Aubagne totalise le plus d'arrêtés de reconnaissance : 13, le dernier publié le 2 juillet 2024.
- communes reconnues sur 119
- 93communes reconnues sur 119
- des habitants vivent dans une commune déjà reconnue
- 94 %des habitants vivent dans une commune déjà reconnue
- arrêtés publiés au Journal officiel
- 87arrêtés publiés au Journal officiel
- reconnaissances / refus en 2026
- 1 / 44reconnaissances / refus en 2026
Les décisions de 2026
En 2026, à ce jour : 1 commune reconnue et 44 demandes refusées.
Arrêté publié le 24 janvier 2026 : 1 commune reconnue
Simiane-Collongue
Arrêté publié le 13 juin 2026 : 7 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
Bouc-Bel-Air, Charleval, Lamanon, Noves, Rognac, Saint-Martin-de-Crau, Verquières
Arrêté publié le 14 mai 2026 : 8 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
Aubagne, Châteauneuf-le-Rouge, Gignac-la-Nerthe, La Fare-les-Oliviers, Rousset, Saint-Mitre-les-Remparts, Saint-Savournin, Vitrolles
Arrêté publié le 14 avril 2026 : 13 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
Aix-en-Provence, Allauch, Châteaurenard, Fontvieille, Fuveau, Gardanne, Mallemort, Marseille, Martigues, Mimet, Trets, Venelles, Ventabren
Arrêté publié le 27 février 2026 : 16 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
Auriol, Cabriès, Cadolive, Carnoux-en-Provence, Châteauneuf-les-Martigues, Éguilles, Gréasque, Jouques, La Bouilladisse, La Roque-d'Anthéron, Les Pennes-Mirabeau, Maussane-les-Alpilles, Meyreuil, Paradou, Peypin, Saint-Cannat
Les épisodes reconnus depuis 1988
Nombre de communes des Bouches-du-Rhône reconnues, selon l'année où a commencé la sécheresse.
| 1989 | 39 |
|---|---|
| 1990 | 1 |
| 1991 | 4 |
| 1992 | 25 |
| 1993 | 14 |
| 1994 | 2 |
| 1996 | 1 |
| 1998 | 31 |
| 2001 | 1 |
| 2002 | 28 |
| 2004 | 17 |
| 2005 | 25 |
| 2006 | 33 |
| 2007 | 56 |
| 2008 | 6 |
| 2012 | 4 |
| 2016 | 60 |
| 2017 | 32 |
| 2018 | 20 |
| 2019 | 31 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 79 |
| 2023 | 44 |
Toutes les communes reconnues dans les Bouches-du-Rhône
Pour chaque commune : le nombre d'arrêtés de reconnaissance « sécheresse » et le dernier épisode reconnu. Une commune absente de la liste n'a jamais été reconnue pour la sécheresse.
93 communes
| Commune | Arrêtés | Dernier épisode reconnu | Publié au JO |
|---|---|---|---|
| Aubagne ["13400"]refus récent | 13 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Les Pennes-Mirabeau ["13170"]refus récent | 13 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Mimet ["13105"]refus récent | 13 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Aix-en-Provence ["13080"refus récent | 12 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Allauch ["13190"]refus récent | 12 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Gignac-la-Nerthe ["13180"]refus récent | 12 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Trets ["13530"]refus récent | 12 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Marignane ["13700"] | 11 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Marseille ["13001"refus récent | 11 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Bouc-Bel-Air ["13320"]refus récent | 10 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| La Fare-les-Oliviers ["13580"]refus récent | 10 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Martigues ["13117"refus récent | 10 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Cabriès ["13480"]refus récent | 9 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Gréasque ["13850"]refus récent | 9 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| La Roque-d'Anthéron ["13640"]refus récent | 9 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Plan-de-Cuques ["13380"] | 9 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Victoret ["13730"] | 9 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Simiane-Collongue ["13109"] | 9 | avril 2023 à juin 2023 | 24 janvier 2026 |
| Ventabren ["13122"]refus récent | 9 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Le Rove ["13740"] | 8 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Roquevaire ["13360"] | 8 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Rousset ["13790"]refus récent | 8 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Velaux ["13880"] | 8 | avril 2022 à juin 2022 | 3 mai 2023 |
| Venelles ["13770"]refus récent | 8 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Vitrolles ["13127"]refus récent | 8 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| Fuveau ["13710"]refus récent | 7 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Gémenos ["13420"] | 7 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| La Bouilladisse ["13720"]refus récent | 7 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| La Penne-sur-Huveaune ["13821"] | 7 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Le Puy-Sainte-Réparade ["13610"] | 7 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Peypin ["13124"]refus récent | 7 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Sausset-les-Pins ["13960"] | 7 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Belcodène ["13720"] | 6 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Cadolive ["13950"]refus récent | 6 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Carnoux-en-Provence ["13470"]refus récent | 6 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Châteauneuf-le-Rouge ["13790"]refus récent | 6 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Coudoux ["13111"] | 6 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 février 2021 |
| Ensuès-la-Redonne ["13820"] | 6 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Gardanne ["13120"]refus récent | 6 | avril 2022 à septembre 2022 | 14 septembre 2023 |
| Maussane-les-Alpilles ["13520"]refus récent | 6 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Peynier ["13790"] | 6 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Port-de-Bouc ["13110"] | 6 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Rognac ["13340"]refus récent | 6 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-Savournin ["13119"]refus récent | 6 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Éguilles ["13510"]refus récent | 6 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Auriol ["13390"]refus récent | 5 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Berre-l'Étang ["13130"] | 5 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| Lançon-Provence ["13680"] | 5 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Cannat ["13760"]refus récent | 5 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Mitre-les-Remparts ["13920"]refus récent | 5 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Arles ["13104" | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| La Destrousse ["13112"] | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Le Tholonet ["13100"] | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Mallemort ["13370"]refus récent | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Meyrargues ["13650"] | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Meyreuil ["13590"]refus récent | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Puyloubier ["13114"] | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Septèmes-les-Vallons ["13240"] | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Carry-le-Rouet ["13620"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Eyragues ["13630"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Fos-sur-Mer ["13270"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Istres ["13118" | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Jouques ["13490"]refus récent | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Lambesc ["13410"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 30 janvier 2024 |
| Orgon ["13660"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Pélissanne ["13330"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 1 novembre 2023 |
| Rognes ["13840"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Roquefort-la-Bédoule ["13830"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Antonin-sur-Bayon ["13100"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Alleins ["13980"] | 2 | janvier 2016 à décembre 2016 | 16 février 2018 |
| Cassis ["13260"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Ceyreste ["13600"] | 2 | juillet 2017 à septembre 2017 | 27 juillet 2018 |
| Châteauneuf-les-Martigues ["13220"]refus récent | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Châteaurenard ["13160"]refus récent | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Noves ["13550"]refus récent | 2 | avril 2023 à décembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-Estève-Janson ["13610"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Martin-de-Crau ["13310"]refus récent | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Salon-de-Provence ["13300"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 3 avril 2025 |
| Vauvenargues ["13126"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Aureille ["13930"] | 1 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Barbentane ["13570"] | 1 | janvier 1989 à septembre 1990 | 14 juin 2008 |
| Beaurecueil ["13100"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 4 octobre 2023 |
| Charleval ["13350"]refus récent | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 20 octobre 2023 |
| Cuges-les-Pins ["13780"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 14 septembre 2023 |
| Graveson ["13690"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Lamanon ["13113"]refus récent | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 30 janvier 2024 |
| Miramas ["13140"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Plan-d'Orgon ["13750"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 14 septembre 2023 |
| Port-Saint-Louis-du-Rhône ["13230"] | 1 | octobre 2023 à décembre 2023 | 3 décembre 2024 |
| Saint-Marc-Jaumegarde ["13100"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 26 septembre 2023 |
| Saint-Rémy-de-Provence ["13210"] | 1 | janvier 2007 à mars 2007 | 10 octobre 2008 |
| Saint-Étienne-du-Grès ["13103"] | 1 | avril 2023 à juin 2023 | 3 décembre 2024 |
| Sénas ["13560"] | 1 | avril 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
Votre maison se fissure dans les Bouches-du-Rhône ?
Exposition de votre adresse aux argiles, situation de votre commune, délais : faites le point en une minute.
Les autres départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Communes reconnues au moins une fois depuis 1989
- moins de 5 %
- 5 à 25 %
- 25 à 50 %
- 50 à 75 %
- 75 % et plus
Sources : arrêtés interministériels publiés au Journal officiel (relevé quotidien de notre veille) et base GASPAR du ministère de la Transition écologique pour l'historique ; refus disponibles pour les arrêtés de 2026 seulement. Délai de déclaration : article L125-2 du Code des assurances ; recours : arrêtés de reconnaissance (2 mois après publication). Population : INSEE via l'API Découpage administratif.