Provence-Alpes-Côte d'Azur · données à jour au 30 octobre 2026
Sécheresse et catastrophe naturelle dans les Alpes-Maritimes (06)
Depuis 1989, environ 5 communes sur 10 des Alpes-Maritimes ont été reconnues au moins une fois en catastrophe naturelle pour la sécheresse : 85 sur 163, où vivent 95 % des habitants.
L'épisode le plus étendu a commencé en 2022 : 75 communes reconnues pour une sécheresse débutant cette année-là.
Grasse totalise le plus d'arrêtés de reconnaissance : 7, le dernier publié le 19 octobre 2024.
- communes reconnues sur 163
- 85communes reconnues sur 163
- des habitants vivent dans une commune déjà reconnue
- 95 %des habitants vivent dans une commune déjà reconnue
- arrêtés publiés au Journal officiel
- 39arrêtés publiés au Journal officiel
- reconnaissances / refus en 2026
- 0 / 15reconnaissances / refus en 2026
Les décisions de 2026
En 2026, à ce jour : aucune commune reconnue et 15 demandes refusées.
Arrêté publié le 13 juin 2026 : 15 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
Antibes, Biot, Cagnes-sur-Mer, Caille, Escragnolles, Grasse, La Roquette-sur-Siagne, Le Rouret, Levens, Mouans-Sartoux, Opio, Pégomas, Saint-Paul-de-Vence, Tourrette-Levens, Vence
Les épisodes reconnus depuis 1989
Nombre de communes des Alpes-Maritimes reconnues, selon l'année où a commencé la sécheresse.
| 1989 | 3 |
|---|---|
| 1990 | 1 |
| 1995 | 2 |
| 2003 | 38 |
| 2004 | 7 |
| 2005 | 8 |
| 2006 | 6 |
| 2007 | 34 |
| 2016 | 4 |
| 2017 | 14 |
| 2018 | 1 |
| 2022 | 75 |
| 2023 | 37 |
Toutes les communes reconnues dans les Alpes-Maritimes
Pour chaque commune : le nombre d'arrêtés de reconnaissance « sécheresse » et le dernier épisode reconnu. Une commune absente de la liste n'a jamais été reconnue pour la sécheresse.
85 communes
| Commune | Arrêtés | Dernier épisode reconnu | Publié au JO |
|---|---|---|---|
| Grasse ["06130"refus récent | 7 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| Biot ["06410"]refus récent | 6 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| Antibes ["06160"refus récent | 5 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Cagnes-sur-Mer ["06800"]refus récent | 5 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| La Gaude ["06610"] | 5 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| Le Rouret ["06650"]refus récent | 5 | juillet 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Levens ["06670"]refus récent | 5 | janvier 2022 à décembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Opio ["06650"]refus récent | 5 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Peillon ["06440"] | 5 | janvier 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Roquefort-les-Pins ["06330"] | 5 | juillet 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Jeannet ["06640"] | 5 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Cabris ["06530"] | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Cannes ["06150" | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 3 août 2024 |
| La Colle-sur-Loup ["06480"] | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| Le Bar-sur-Loup ["06620"] | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| Le Tignet ["06530"] | 4 | janvier 2007 à mars 2007 | 10 octobre 2008 |
| Mougins ["06250"] | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Nice ["06000" | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Peymeinade ["06530"] | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| Pégomas ["06580"]refus récent | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-Paul-de-Vence ["06570"]refus récent | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-Vallier-de-Thiey ["06460"] | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 12 juillet 2025 |
| Tourrettes-sur-Loup ["06140"] | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Vence ["06140"]refus récent | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Carros ["06510"] | 3 | janvier 2023 à septembre 2023 | 19 octobre 2024 |
| Châteauneuf-Grasse ["06740"] | 3 | juillet 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Contes ["06390"] | 3 | janvier 2022 à décembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Escragnolles ["06460"]refus récent | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| Falicon ["06950"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Gattières ["06510"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Gilette ["06830"] | 3 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| La Roquette-sur-Siagne ["06550"]refus récent | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| La Trinité ["06340"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Mouans-Sartoux ["06370"]refus récent | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Pierrefeu ["06910"] | 3 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-André-de-la-Roche ["06730"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-Cézaire-sur-Siagne ["06530"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Valbonne ["06560"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| Vallauris ["06220"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Villefranche-sur-Mer ["06230"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Villeneuve-Loubet ["06270"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Andon ["06750"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 2 juillet 2024 |
| Bendejun ["06390"] | 2 | janvier 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Bonson ["06830"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| Bouyon ["06510"] | 2 | juillet 2017 à septembre 2017 | 27 juillet 2018 |
| Castagniers ["06670"] | 2 | janvier 2023 à septembre 2023 | 19 octobre 2024 |
| Coursegoules ["06140"] | 2 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Drap ["06340"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 14 septembre 2023 |
| Gourdon ["06620"] | 2 | juillet 2017 à septembre 2017 | 27 juillet 2018 |
| Gréolières ["06620"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| L'Escarène ["06440"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| La Roquette-sur-Var ["06670"] | 2 | janvier 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Menton ["06500"] | 2 | avril 2023 à septembre 2023 | 19 octobre 2024 |
| Peille ["06440"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| Puget-Théniers ["06260"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-Auban ["06850"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-Laurent-du-Var ["06700"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Spéracèdes ["06530"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Tourrette-Levens ["06690"]refus récent | 2 | janvier 2022 à décembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Ascros ["06260"] | 1 | janvier 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Aspremont ["06790"] | 1 | janvier 2022 à décembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Auribeau-sur-Siagne ["06810"] | 1 | juillet 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Berre-les-Alpes ["06390"] | 1 | janvier 2022 à décembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Bézaudun-les-Alpes ["06510"] | 1 | janvier 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Cantaron ["06340"] | 1 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Castellar ["06500"] | 1 | janvier 2022 à décembre 2022 | 4 octobre 2023 |
| Châteauneuf-Villevieille ["06390"] | 1 | janvier 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Coaraze ["06390"] | 1 | janvier 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Colomars ["06670"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 14 septembre 2023 |
| Cuébris ["06910"] | 1 | janvier 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Daluis ["06470"] | 1 | janvier 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Gorbio ["06500"] | 1 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| La Bollène-Vésubie ["06450"] | 1 | janvier 2022 à décembre 2022 | 3 mai 2023 |
| La Penne ["06260"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 27 juillet 2018 |
| La Turbie ["06320"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Le Broc ["06510"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Le Cannet ["06110"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Mandelieu-la-Napoule ["06210"] | 1 | juillet 2022 à décembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Rigaud ["06260"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 14 septembre 2023 |
| Roquebrune-Cap-Martin ["06190"] | 1 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Sainte-Agnès ["06500"] | 1 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Sospel ["06380"] | 1 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Tournefort ["06420"] | 1 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Touët-sur-Var ["06710"] | 1 | janvier 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Èze ["06360"] | 1 | janvier 2004 à mars 2004 | 5 juillet 2008 |
Votre maison se fissure dans les Alpes-Maritimes ?
Exposition de votre adresse aux argiles, situation de votre commune, délais : faites le point en une minute.
Les autres départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Communes reconnues au moins une fois depuis 1989
- moins de 5 %
- 5 à 25 %
- 25 à 50 %
- 50 à 75 %
- 75 % et plus
Sources : arrêtés interministériels publiés au Journal officiel (relevé quotidien de notre veille) et base GASPAR du ministère de la Transition écologique pour l'historique ; refus disponibles pour les arrêtés de 2026 seulement. Délai de déclaration : article L125-2 du Code des assurances ; recours : arrêtés de reconnaissance (2 mois après publication). Population : INSEE via l'API Découpage administratif.