Provence-Alpes-Côte d'Azur · données à jour au 30 octobre 2026
Sécheresse et catastrophe naturelle dans les Alpes-de-Haute-Provence (04)
Depuis 1988, environ 5 communes sur 10 des Alpes-de-Haute-Provence ont été reconnues au moins une fois en catastrophe naturelle pour la sécheresse : 96 sur 198, où vivent 77 % des habitants.
L'épisode le plus étendu a commencé en 2017 : 61 communes reconnues pour une sécheresse débutant cette année-là.
Manosque totalise le plus d'arrêtés de reconnaissance : 16, le dernier publié le 2 juillet 2024.
- communes reconnues sur 198
- 96communes reconnues sur 198
- des habitants vivent dans une commune déjà reconnue
- 77 %des habitants vivent dans une commune déjà reconnue
- arrêtés publiés au Journal officiel
- 50arrêtés publiés au Journal officiel
- reconnaissances / refus en 2026
- 0 / 11reconnaissances / refus en 2026
Les décisions de 2026
En 2026, à ce jour : aucune commune reconnue et 11 demandes refusées.
Arrêté publié le 22 septembre 2026 : 2 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
Châteauneuf-Val-Saint-Donat, Pierrevert
Arrêté publié le 14 mai 2026 : 6 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
Aiglun, Céreste-en-Luberon, Château-Arnoux-Saint-Auban, Digne-les-Bains, Manosque, Oraison
Arrêté publié le 14 avril 2026 : 1 demande refusée (période janvier 2025 à décembre 2025)
Saint-Étienne-les-Orgues
Arrêté publié le 27 février 2026 : 2 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
Entrevennes, Saint-Martin-les-Eaux
Les épisodes reconnus depuis 1988
Nombre de communes des Alpes-de-Haute-Provence reconnues, selon l'année où a commencé la sécheresse.
| 1989 | 12 |
|---|---|
| 1990 | 6 |
| 1991 | 1 |
| 1992 | 1 |
| 1993 | 2 |
| 1996 | 2 |
| 1997 | 5 |
| 1998 | 6 |
| 1999 | 3 |
| 2002 | 2 |
| 2005 | 7 |
| 2007 | 8 |
| 2008 | 2 |
| 2012 | 2 |
| 2014 | 2 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 7 |
| 2017 | 61 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 1 |
| 2022 | 54 |
| 2023 | 22 |
Toutes les communes reconnues dans les Alpes-de-Haute-Provence
Pour chaque commune : le nombre d'arrêtés de reconnaissance « sécheresse » et le dernier épisode reconnu. Une commune absente de la liste n'a jamais été reconnue pour la sécheresse.
96 communes
| Commune | Arrêtés | Dernier épisode reconnu | Publié au JO |
|---|---|---|---|
| Manosque ["04100"]refus récent | 16 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Pierrevert ["04860"]refus récent | 10 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Digne-les-Bains ["04000"]refus récent | 7 | janvier 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Aiglun ["04510"]refus récent | 6 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Champtercier ["04660"] | 5 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| Peipin ["04200"] | 5 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| L'Escale ["04160"] | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 4 octobre 2023 |
| Mallemoisson ["04510"] | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Mirabeau ["04510"] | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Sisteron ["04200"] | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Château-Arnoux-Saint-Auban ["04160"refus récent | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Châteauredon ["04270"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| Céreste-en-Luberon ["04280"]refus récent | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 3 décembre 2024 |
| Entrepierres ["04200"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 3 août 2024 |
| Forcalquier ["04300"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Le Brusquet ["04420"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| Le Chaffaut-Saint-Jurson ["04510"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Montsalier ["04150"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Moustiers-Sainte-Marie ["04360"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Noyers-sur-Jabron ["04200"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 20 octobre 2023 |
| Peyruis ["04310"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Revest-du-Bion ["04150"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Roumoules ["04500"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Maime ["04300"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Simiane-la-Rotonde ["04150"] | 3 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Thoard ["04380"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Volonne ["04290"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| Barles ["04140"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 21 décembre 2024 |
| Castellane ["04120"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| Le Castellard-Mélan ["04380"] | 2 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Les Omergues ["04200"] | 2 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Montfuron ["04110"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Mézel ["04270"] | 2 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Nibles ["04250"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Ongles ["04230"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 août 2024 |
| Oraison ["04700"]refus récent | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Peyroules ["04120"] | 2 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Puimichel ["04700"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Reillanne ["04110"] | 2 | janvier 2016 à septembre 2016 | 1 septembre 2017 |
| Riez ["04500"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-André-les-Alpes ["04170"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Saint-Julien-d'Asse ["04270"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Saint-Étienne-les-Orgues ["04230"]refus récent | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Sainte-Croix-du-Verdon ["04500"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Sainte-Tulle ["04220"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 24 février 2024 |
| Villeneuve ["04180"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 27 avril 2024 |
| Volx ["04130"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| Annot ["04240"] | 1 | avril 2023 à juin 2023 | 21 décembre 2024 |
| Aubenas-les-Alpes ["04110"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Aubignosc ["04200"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Authon ["04200"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Banon ["04150"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 4 octobre 2023 |
| Barrême ["04330"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Bevons ["04200"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 20 octobre 2023 |
| Châteauneuf-Val-Saint-Donat ["04200"]refus récent | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Cruis ["04230"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Curel ["04200"] | 1 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Entrevennes ["04700"]refus récent | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Esparron-de-Verdon ["04800"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Estoublon ["04270"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| La Motte-du-Caire ["04250"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| La Palud-sur-Verdon ["04120"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Lambruisse ["04170"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Le Castellet ["04700"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 27 avril 2024 |
| Limans ["04300"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Malijai ["04350" | 1 | avril 2023 à juin 2023 | 3 août 2024 |
| Mane ["04300"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Marcoux ["04420"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Montagnac-Montpezat ["04500"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 30 janvier 2024 |
| Montfort ["04600"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Montjustin ["04110"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Niozelles ["04300"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Pierrerue ["04300"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Puimoisson ["04410"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Quinson ["04500"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Redortiers ["04150"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Benoît ["04240"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Saint-Geniez ["04200"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Saint-Jeannet ["04270"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Saint-Julien-du-Verdon ["04170"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Saint-Laurent-du-Verdon ["04500"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Saint-Martin-de-Brômes ["04800"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Martin-les-Eaux ["04300"]refus récent | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Michel-l'Observatoire ["04870"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Pierre ["06260"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Saint-Vincent-sur-Jabron ["04200"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Salignac ["04290"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saumane ["04150"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Seyne ["04140"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Sourribes ["04290"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Thorame-Basse ["04170"] | 1 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Thorame-Haute ["04170"] | 1 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Vachères ["04110"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Valbelle ["04200"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Verdaches ["04140"] | 1 | avril 2020 à juin 2020 | 31 août 2021 |
| Villemus ["04110"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
Votre maison se fissure dans les Alpes-de-Haute-Provence ?
Exposition de votre adresse aux argiles, situation de votre commune, délais : faites le point en une minute.
Les autres départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Communes reconnues au moins une fois depuis 1989
- moins de 5 %
- 5 à 25 %
- 25 à 50 %
- 50 à 75 %
- 75 % et plus
Sources : arrêtés interministériels publiés au Journal officiel (relevé quotidien de notre veille) et base GASPAR du ministère de la Transition écologique pour l'historique ; refus disponibles pour les arrêtés de 2026 seulement. Délai de déclaration : article L125-2 du Code des assurances ; recours : arrêtés de reconnaissance (2 mois après publication). Population : INSEE via l'API Découpage administratif.