Auvergne-Rhône-Alpes · données à jour au 30 octobre 2026
Sécheresse et catastrophe naturelle en Ardèche (07)
Depuis 1989, environ 4 communes sur 10 de l'Ardèche ont été reconnues au moins une fois en catastrophe naturelle pour la sécheresse : 124 sur 335, où vivent 62 % des habitants.
L'épisode le plus étendu a commencé en 2022 : 84 communes reconnues pour une sécheresse débutant cette année-là.
Soyons totalise le plus d'arrêtés de reconnaissance : 8, le dernier publié le 27 février 2026.
- communes reconnues sur 335
- 124communes reconnues sur 335
- des habitants vivent dans une commune déjà reconnue
- 62 %des habitants vivent dans une commune déjà reconnue
- arrêtés publiés au Journal officiel
- 51arrêtés publiés au Journal officiel
- reconnaissances / refus en 2026
- 12 / 23reconnaissances / refus en 2026
Les décisions de 2026
En 2026, à ce jour : 12 communes reconnues et 23 demandes refusées.
Arrêté publié le 14 mai 2026 : 2 communes reconnues
Saint-Georges-les-Bains, Saint-Laurent-du-Pape
Arrêté publié le 14 avril 2026 : 1 commune reconnue
Saint-Marcel-d'Ardèche
Arrêté publié le 18 mars 2026 : 3 communes reconnues
Rochemaure, Saint-Bauzile, Saint-Lager-Bressac
Arrêté publié le 27 février 2026 : 6 communes reconnues
Bourg-Saint-Andéol, Chomérac, Saint-Remèze, Saint-Symphorien-sous-Chomérac, Saint-Vincent-de-Barrès, Soyons
Arrêté publié le 23 octobre 2026 : 1 demande refusée (période janvier 2025 à décembre 2025)
Lachapelle-sous-Aubenas
Arrêté publié le 14 mai 2026 : 6 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
Creysseilles, Lagorce, Laurac-en-Vivarais, Mercuer, Saint-Priest, Villeneuve-de-Berg
Arrêté publié le 14 avril 2026 : 13 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
Ailhon, Balazuc, Joyeuse, Lemps, Les Vans, Privas, Ruoms, Saint-André-de-Cruzières, Saint-Julien-du-Serre, Saint-Péray, Saint-Sernin, Tauriers, Tournon-sur-Rhône
Arrêté publié le 27 février 2026 : 3 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
Bessas, Pradons, Saint-Maurice-d'Ardèche
Les épisodes reconnus depuis 1989
Nombre de communes de l'Ardèche reconnues, selon l'année où a commencé la sécheresse.
| 1989 | 3 |
|---|---|
| 1996 | 1 |
| 2005 | 2 |
| 2007 | 7 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | 14 |
| 2011 | 14 |
| 2012 | 8 |
| 2017 | 69 |
| 2018 | 8 |
| 2019 | 72 |
| 2020 | 17 |
| 2022 | 84 |
| 2023 | 50 |
| 2025 | 12 |
Toutes les communes reconnues en Ardèche
Pour chaque commune : le nombre d'arrêtés de reconnaissance « sécheresse » et le dernier épisode reconnu. Une commune absente de la liste n'a jamais été reconnue pour la sécheresse.
124 communes
| Commune | Arrêtés | Dernier épisode reconnu | Publié au JO |
|---|---|---|---|
| Soyons ["07130"] | 8 | janvier 2025 à décembre 2025 | 27 février 2026 |
| Coux ["07000"] | 7 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Lavilledieu ["07170"] | 7 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Rochemaure ["07400"] | 7 | janvier 2025 à décembre 2025 | 18 mars 2026 |
| Ruoms ["07120"]refus récent | 7 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-Péray ["07130"]refus récent | 7 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-Sernin ["07200"]refus récent | 7 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Aubenas ["07200"] | 6 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Bourg-Saint-Andéol ["07700"] | 6 | janvier 2025 à décembre 2025 | 27 février 2026 |
| Rompon ["07250" | 6 | avril 2023 à septembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-Laurent-du-Pape ["07800"] | 6 | janvier 2025 à décembre 2025 | 14 mai 2026 |
| Chomérac ["07210"] | 5 | janvier 2025 à décembre 2025 | 27 février 2026 |
| Meysse ["07400"] | 5 | avril 2023 à septembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| Pradons ["07120"]refus récent | 5 | avril 2023 à juin 2023 | 3 décembre 2024 |
| Saint-Georges-les-Bains ["07800"] | 5 | janvier 2025 à décembre 2025 | 14 mai 2026 |
| Saint-Lager-Bressac ["07210"] | 5 | janvier 2025 à décembre 2025 | 18 mars 2026 |
| Saint-Marcel-d'Ardèche ["07700"] | 5 | janvier 2025 à décembre 2025 | 14 avril 2026 |
| Saint-Martin-sur-Lavezon ["07400"] | 5 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Montan ["07220"] | 5 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-Remèze ["07700"] | 5 | janvier 2025 à décembre 2025 | 27 février 2026 |
| Saint-Vincent-de-Barrès ["07210"] | 5 | janvier 2025 à décembre 2025 | 27 février 2026 |
| Saint-Étienne-de-Fontbellon ["07200"] | 5 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Toulaud ["07130"] | 5 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Vagnas ["07150"] | 5 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Vallon-Pont-d'Arc ["07150"] | 5 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Viviers ["07220"] | 5 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Vogüé ["07200"] | 5 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Chauzon ["07120"] | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Flaviac ["07000"] | 4 | avril 2023 à septembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| Labastide-de-Virac ["07150"] | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Lablachère ["07230"] | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Le Teil ["07400"] | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Les Vans ["07140"]refus récent | 4 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Lussas ["07170"] | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Mirabel ["07170"] | 4 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Privas ["07000"]refus récent | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-Germain ["07170"] | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-Julien-en-Saint-Alban ["07000"] | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 7 avril 2024 |
| Saint-Just-d'Ardèche ["07700"] | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-Priest ["07000"]refus récent | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-Symphorien-sous-Chomérac ["07210"] | 4 | janvier 2025 à décembre 2025 | 27 février 2026 |
| Villeneuve-de-Berg ["07170"]refus récent | 4 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Alissas ["07210"] | 3 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Aubignas ["07400"] | 3 | avril 2019 à septembre 2019 | 10 juillet 2020 |
| Baix ["07210"] | 3 | avril 2023 à septembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| Bessas ["07150"]refus récent | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Gras ["07700"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Labeaume ["07120"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Lachapelle-sous-Aubenas ["07200"]refus récent | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Lagorce ["07150"]refus récent | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Lanas ["07200"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Rochecolombe ["07200"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 14 septembre 2023 |
| Saint-Alban-Auriolles ["07120"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Bauzile ["07210"] | 3 | janvier 2025 à décembre 2025 | 18 mars 2026 |
| Saint-Jean-le-Centenier ["07580"] | 3 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Pierre-la-Roche ["07400"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 19 octobre 2024 |
| Saint-Pons ["07580"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Sceautres ["07400"] | 3 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Vernoux-en-Vivarais ["07240"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Veyras ["07000"] | 3 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Vinezac ["07110"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Alba-la-Romaine ["07400"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Andance ["07340"] | 2 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Berrias-et-Casteljau ["07460"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 10 juillet 2020 |
| Chandolas ["07230"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Chassiers ["07110"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 10 juillet 2020 |
| Cornas ["07130"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 10 juillet 2020 |
| Cruas ["07350"] | 2 | avril 2023 à septembre 2023 | 3 décembre 2024 |
| Darbres ["07170"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Fons ["07200"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Grospierres ["07120"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Larnas ["07220"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Le Pouzin ["07250"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 10 juin 2023 |
| Lyas ["07000"] | 2 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Mercuer ["07200"]refus récent | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Montréal ["07110"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 10 juillet 2020 |
| Peaugres ["07340"] | 2 | juillet 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Rochessauve ["07210"] | 2 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Julien-du-Serre ["07200"]refus récent | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 28 juin 2025 |
| Saint-Martin-d'Ardèche ["07700"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Maurice-d'Ardèche ["07200"]refus récent | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 26 septembre 2023 |
| Saint-Maurice-d'Ibie ["07170"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Sauveur-de-Cruzières ["07460"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Thomé ["07220"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Salavas ["07150"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 10 juin 2023 |
| Sampzon ["07120"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Sarras ["07370"] | 2 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Tournon-sur-Rhône ["07300"]refus récent | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Uzer ["07110"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 10 juillet 2020 |
| Ailhon ["07200"]refus récent | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Ajoux ["07000"] | 1 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Arras-sur-Rhône ["07370"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Balazuc ["07120"]refus récent | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Beauchastel ["07800"] | 1 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Beaulieu ["07460"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Berzème ["07580"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Bidon ["07700"] | 1 | avril 2020 à juin 2020 | 6 juin 2021 |
| Bogy ["07340"] | 1 | avril 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Chambonas ["07140"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 10 juillet 2020 |
| Charmes-sur-Rhône ["07800"] | 1 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Désaignes ["07570"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Guilherand-Granges ["07500"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Joyeuse ["07260"]refus récent | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| La Voulte-sur-Rhône ["07800"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Largentière ["07110"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Le Roux ["07560"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Lemps ["07610"]refus récent | 1 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Les Assions ["07140"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 10 juillet 2020 |
| Limony ["07340"] | 1 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Plats ["07300"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Prades ["07380"] | 1 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-André-de-Cruzières ["07460"]refus récent | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Andéol-de-Berg ["07170"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 20 octobre 2023 |
| Saint-Gineys-en-Coiron ["07580"] | 1 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-Laurent-sous-Coiron ["07170"] | 1 | avril 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Saint-Marcel-lès-Annonay ["07100"] | 1 | avril 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Saint-Paul-le-Jeune ["07460"] | 1 | avril 2023 à juin 2023 | 28 juin 2025 |
| Saint-Privat ["07200"] | 1 | avril 2023 à juin 2023 | 3 décembre 2024 |
| Saint-Sylvestre ["07440"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 5 juillet 2018 |
| Saint-Vincent-de-Durfort ["07360"] | 1 | avril 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Satillieu ["07290"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 décembre 2024 |
| Ucel ["07200"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 10 juillet 2020 |
| Valvignères ["07400"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Vesseaux ["07200"] | 1 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
Votre maison se fissure en Ardèche ?
Exposition de votre adresse aux argiles, situation de votre commune, délais : faites le point en une minute.
Les autres départements d'Auvergne-Rhône-Alpes
Communes reconnues au moins une fois depuis 1989
- moins de 5 %
- 5 à 25 %
- 25 à 50 %
- 50 à 75 %
- 75 % et plus
Sources : arrêtés interministériels publiés au Journal officiel (relevé quotidien de notre veille) et base GASPAR du ministère de la Transition écologique pour l'historique ; refus disponibles pour les arrêtés de 2026 seulement. Délai de déclaration : article L125-2 du Code des assurances ; recours : arrêtés de reconnaissance (2 mois après publication). Population : INSEE via l'API Découpage administratif.