Auvergne-Rhône-Alpes · données à jour au 30 octobre 2026
Sécheresse et catastrophe naturelle dans l'Ain (01)
Depuis 1989, environ 4 communes sur 10 de l'Ain ont été reconnues au moins une fois en catastrophe naturelle pour la sécheresse : 175 sur 391, où vivent 56 % des habitants.
L'épisode le plus étendu a commencé en 2018 : 112 communes reconnues pour une sécheresse débutant cette année-là.
Jayat totalise le plus d'arrêtés de reconnaissance : 7, le dernier publié le 3 mai 2023.
- communes reconnues sur 391
- 175communes reconnues sur 391
- des habitants vivent dans une commune déjà reconnue
- 56 %des habitants vivent dans une commune déjà reconnue
- arrêtés publiés au Journal officiel
- 40arrêtés publiés au Journal officiel
- reconnaissances / refus en 2026
- 0 / 17reconnaissances / refus en 2026
Les décisions de 2026
En 2026, à ce jour : aucune commune reconnue et 17 demandes refusées.
Arrêté publié le 23 octobre 2026 : 1 demande refusée (période janvier 2025 à décembre 2025)
Ozan
Arrêté publié le 22 septembre 2026 : 1 demande refusée (période janvier 2025 à décembre 2025)
Foissiat
Arrêté publié le 13 juin 2026 : 3 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
Bourg-en-Bresse, Meximieux, Saint-Didier-sur-Chalaronne
Arrêté publié le 14 avril 2026 : 12 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
Bâgé-Dommartin, Bresse Vallons, Château-Gaillard, Courmangoux, Douvres, Feillens, Massieux, Mézériat, Montrevel-en-Bresse, Perrex, Priay, Saint-André-le-Bouchoux
Les épisodes reconnus depuis 1989
Nombre de communes de l'Ain reconnues, selon l'année où a commencé la sécheresse.
| 1989 | 6 |
|---|---|
| 1990 | 2 |
| 2003 | 46 |
| 2006 | 1 |
| 2009 | 5 |
| 2011 | 1 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 112 |
| 2019 | 25 |
| 2020 | 85 |
| 2022 | 85 |
| 2023 | 8 |
Toutes les communes reconnues dans l'Ain
Pour chaque commune : le nombre d'arrêtés de reconnaissance « sécheresse » et le dernier épisode reconnu. Une commune absente de la liste n'a jamais été reconnue pour la sécheresse.
175 communes
| Commune | Arrêtés | Dernier épisode reconnu | Publié au JO |
|---|---|---|---|
| Jayat ["01340"] | 7 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Douvres ["01500"]refus récent | 6 | janvier 2023 à mars 2023 | 2 juillet 2024 |
| Jasseron ["01250"] | 6 | avril 2022 à septembre 2022 | 26 septembre 2023 |
| Saint-Bernard ["01600"] | 6 | janvier 2022 à juin 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Étienne-du-Bois ["01370"] | 6 | avril 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Ambronay ["01500"] | 5 | janvier 2023 à mars 2023 | 2 juillet 2024 |
| Ambérieu-en-Bugey ["01500"] | 5 | janvier 2023 à mars 2023 | 2 juillet 2024 |
| Attignat ["01340"] | 5 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Bâgé-Dommartin ["01380"]refus récent | 5 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Château-Gaillard ["01500"]refus récent | 5 | janvier 2023 à mars 2023 | 2 juillet 2024 |
| Foissiat ["01340"]refus récent | 5 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Beaupont ["01270"] | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Bourg-en-Bresse ["01000"]refus récent | 4 | janvier 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Buellas ["01310"] | 4 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Bâgé-le-Châtel ["01380"] | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Cormoz ["01560"] | 4 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Courmangoux ["01370"]refus récent | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Fareins ["01480"] | 4 | janvier 2022 à juin 2022 | 24 février 2024 |
| Grièges ["01290"] | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Marboz ["01851"] | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Massieux ["01600"]refus récent | 4 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Messimy-sur-Saône ["01480"] | 4 | janvier 2022 à juin 2022 | 3 mai 2023 |
| Perrex ["01540"]refus récent | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Cyr-sur-Menthon ["01380"] | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Jean-le-Vieux ["01640"] | 4 | janvier 2023 à mars 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-Jean-sur-Reyssouze ["01560"] | 4 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Saint-Trivier-de-Courtes ["01560"] | 4 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Étienne-sur-Reyssouze ["01190"] | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Val-Revermont ["01370"] | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Villereversure ["01250"] | 4 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Viriat ["01440"] | 4 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Bohas-Meyriat-Rignat ["01250"] | 3 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Bresse Vallons ["01340"]refus récent | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Brion ["01460"] | 3 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Bény ["01370"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Ceyzériat ["01250"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Confrançon ["01310"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Courtes ["01560"] | 3 | janvier 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Crottet ["01290" | 3 | avril 2022 à juin 2022 | 3 mai 2023 |
| Domsure ["01270"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Feillens ["01570"]refus récent | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 7 avril 2024 |
| Lescheroux ["01560"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Malafretaz ["01340"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 26 septembre 2023 |
| Marsonnas ["01340"] | 3 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Meillonnas ["01370"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 27 avril 2024 |
| Meximieux ["01800"]refus récent | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Montrevel-en-Bresse ["01340"]refus récent | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Mézériat ["01660"]refus récent | 3 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Replonges ["01750"] | 3 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Saint-André-de-Corcy ["01390"] | 3 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Denis-lès-Bourg ["01000"] | 3 | janvier 2022 à juin 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Didier-de-Formans ["01600"] | 3 | janvier 2022 à juin 2022 | 20 octobre 2023 |
| Saint-Jean-sur-Veyle ["01290"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 26 septembre 2023 |
| Saint-Julien-sur-Reyssouze ["01560"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Martin-le-Châtel ["01310"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 10 décembre 2023 |
| Saint-Nizier-le-Bouchoux ["01560"] | 3 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Rémy ["01310"] | 3 | janvier 2022 à juin 2022 | 26 septembre 2023 |
| Saint-Étienne-sur-Chalaronne ["01140"] | 3 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Servignat ["01560"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 24 février 2024 |
| Valserhône ["01200"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Vonnas ["01540"] | 3 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Aranc ["01110"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Arbent ["01100"] | 2 | janvier 2023 à mars 2023 | 2 juillet 2024 |
| Arbigny ["01190"] | 2 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Chaneins ["01990"] | 2 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Châtillon-la-Palud ["01320"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Cruzilles-lès-Mépillat ["01290"] | 2 | janvier 2019 à mars 2019 | 29 juillet 2020 |
| Curciat-Dongalon ["01560"] | 2 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Curtafond ["01310"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Dortan ["01590"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Garnerans ["01140"] | 2 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Hautecourt-Romanèche ["01250"] | 2 | juillet 2020 à septembre 2020 | 28 septembre 2021 |
| Injoux-Génissiat ["01200"] | 2 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Jassans-Riottier ["01480"] | 2 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Journans ["01250"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| La Boisse ["01120"] | 2 | janvier 2022 à juin 2022 | 24 février 2024 |
| Laiz ["01290"] | 2 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Mantenay-Montlin ["01560"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 10 décembre 2023 |
| Manziat ["01570"] | 2 | janvier 2019 à mars 2019 | 29 juillet 2020 |
| Montmerle-sur-Saône ["01090"] | 2 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Montréal-la-Cluse ["01460"] | 2 | juillet 2018 à septembre 2018 | 26 octobre 2019 |
| Oyonnax ["01100"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Port ["01460"] | 2 | juillet 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Pouillat ["01250"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Priay ["01160"]refus récent | 2 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Péronnas ["01960"] | 2 | janvier 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Revonnas ["01250"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 26 septembre 2023 |
| Reyrieux ["01600"] | 2 | janvier 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Rignieux-le-Franc ["01800"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 26 septembre 2023 |
| Saint-Bénigne ["01190"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Saint-Didier-d'Aussiat ["01340"] | 2 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Saint-Didier-sur-Chalaronne ["01140"]refus récent | 2 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Saint-Genis-sur-Menthon ["01380"] | 2 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Vandeins ["01660"] | 2 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Villieu-Loyes-Mollon ["01800"] | 2 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Arandas ["01230"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Argis ["01230"] | 1 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Arvière-en-Valromey ["01260"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Beauregard ["01480"] | 1 | juillet 2018 à septembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Birieux ["01330"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Biziat ["01290"] | 1 | juillet 2018 à septembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Boyeux-Saint-Jérôme ["01640"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Boz ["01190"] | 1 | janvier 2019 à mars 2019 | 17 novembre 2020 |
| Béard-Géovreissiat ["01460"] | 1 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Béréziat ["01340"] | 1 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Certines ["01240"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Challex ["01630"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 26 septembre 2023 |
| Champagne-en-Valromey ["01260"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 24 février 2024 |
| Chavannes-sur-Reyssouze ["01190"] | 1 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Chaveyriat ["01660"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 26 août 2004 |
| Chazey-sur-Ain ["01150"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Chevillard ["01430"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Chevroux ["01190"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Châtillon-sur-Chalaronne ["01400"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 26 août 2004 |
| Civrieux ["01390"] | 1 | janvier 2022 à septembre 2022 | 7 avril 2024 |
| Cize ["01250"] | 1 | juillet 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Coligny ["01270"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Cormoranche-sur-Saône ["01290"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Corveissiat ["01250"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Cressin-Rochefort ["01350"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Francheleins ["01090"] | 1 | juillet 2018 à septembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Gorrevod ["01190"] | 1 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Grand-Corent ["01250"] | 1 | juillet 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Groslée-Saint-Benoit ["01300"] | 1 | janvier 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Guéreins ["01090"] | 1 | juillet 2020 à septembre 2020 | 28 septembre 2021 |
| Géovreisset ["01100"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 26 août 2004 |
| Jujurieux ["01640"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 26 octobre 2019 |
| La Tranclière ["01160"] | 1 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Lagnieu ["01150"] | 1 | juillet 2018 à septembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Lapeyrouse ["01330"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 20 octobre 2023 |
| Lurcy ["01090"] | 1 | janvier 2022 à juin 2022 | 3 mai 2023 |
| Marlieux ["01240"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Montceaux ["01090"] | 1 | juillet 2018 à septembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Monthieux ["01390"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 30 novembre 2019 |
| Montluel ["01120"] | 1 | janvier 2019 à mars 2019 | 10 juillet 2020 |
| Neuville-les-Dames ["01400"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Neuville-sur-Ain ["01160"] | 1 | juillet 2018 à septembre 2018 | 19 décembre 2019 |
| Neyron ["01700"] | 1 | janvier 2022 à juin 2022 | 20 octobre 2023 |
| Nivigne et Suran ["01250"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Nivollet-Montgriffon ["01230"] | 1 | janvier 2023 à mars 2023 | 2 juillet 2024 |
| Niévroz ["01120"] | 1 | juillet 2018 à septembre 2018 | 26 octobre 2019 |
| Ozan ["01190"]refus récent | 1 | juillet 2018 à septembre 2018 | 9 août 2019 |
| Pirajoux ["01270"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Pizay ["01120"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 26 octobre 2019 |
| Polliat ["01310"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Poncin ["01450"] | 1 | juillet 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Pont-de-Veyle ["01290"] | 1 | juillet 2018 à septembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Pougny ["01550"] | 1 | août 1990 à décembre 1990 | 12 juin 1991 |
| Rancé ["01390"] | 1 | janvier 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Reyssouze ["01190"] | 1 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Saint-André-de-Bâgé ["01380"] | 1 | avril 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Saint-Denis-en-Bugey ["01500"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Saint-Germain-de-Joux ["01130"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 9 août 2019 |
| Saint-Germain-sur-Renon ["01240"] | 1 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Saint-Jean-de-Thurigneux ["01390"] | 1 | janvier 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Saint-Julien-sur-Veyle ["01540"] | 1 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Saint-Martin-du-Mont ["01160"] | 1 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Saint-Sorlin-en-Bugey ["01150"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 26 octobre 2019 |
| Saint-Sulpice ["01340"] | 1 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Saint-Trivier-sur-Moignans ["01990"] | 1 | janvier 2019 à mars 2019 | 29 juillet 2020 |
| Sainte-Euphémie ["01600"] | 1 | janvier 2022 à juin 2022 | 3 mai 2023 |
| Salavre ["01270"] | 1 | juillet 2018 à septembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Sermoyer ["01190"] | 1 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Serrières-sur-Ain ["01450"] | 1 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Simandre-sur-Suran ["01250"] | 1 | juillet 2018 à septembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Ségny ["01170"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Thoissey ["01140"] | 1 | janvier 2019 à septembre 2019 | 10 juillet 2020 |
| Tossiat ["01250"] | 1 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Trévoux ["01600"] | 1 | juillet 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Varambon ["01160"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 20 octobre 2023 |
| Vaux-en-Bugey ["01150"] | 1 | janvier 2023 à mars 2023 | 2 juillet 2024 |
| Vernoux ["01560"] | 1 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Villemotier ["01270"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Villeneuve ["01480"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 26 août 2004 |
| Villette-sur-Ain ["01320"] | 1 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
Votre maison se fissure dans l'Ain ?
Exposition de votre adresse aux argiles, situation de votre commune, délais : faites le point en une minute.
Les autres départements d'Auvergne-Rhône-Alpes
Communes reconnues au moins une fois depuis 1989
- moins de 5 %
- 5 à 25 %
- 25 à 50 %
- 50 à 75 %
- 75 % et plus
Sources : arrêtés interministériels publiés au Journal officiel (relevé quotidien de notre veille) et base GASPAR du ministère de la Transition écologique pour l'historique ; refus disponibles pour les arrêtés de 2026 seulement. Délai de déclaration : article L125-2 du Code des assurances ; recours : arrêtés de reconnaissance (2 mois après publication). Population : INSEE via l'API Découpage administratif.