Occitanie · données à jour au 30 octobre 2026
Sécheresse et catastrophe naturelle en Ariège (09)
Depuis 1989, environ 3 communes sur 10 de l'Ariège ont été reconnues au moins une fois en catastrophe naturelle pour la sécheresse : 106 sur 325, où vivent 65 % des habitants.
L'épisode le plus étendu a commencé en 2022 : 59 communes reconnues pour une sécheresse débutant cette année-là.
Foix totalise le plus d'arrêtés de reconnaissance : 7, le dernier publié le 22 septembre 2026.
- communes reconnues sur 325
- 106communes reconnues sur 325
- des habitants vivent dans une commune déjà reconnue
- 65 %des habitants vivent dans une commune déjà reconnue
- arrêtés publiés au Journal officiel
- 52arrêtés publiés au Journal officiel
- reconnaissances / refus en 2026
- 3 / 16reconnaissances / refus en 2026
Les décisions de 2026
En 2026, à ce jour : 3 communes reconnues et 16 demandes refusées.
Arrêté publié le 22 septembre 2026 : 3 communes reconnues
Bélesta, Foix, Nalzen
Arrêté publié le 22 septembre 2026 : 16 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
Bédeille, Benagues, Castéras, Esclagne, Lagarde, Lanoux, Lavelanet, Lescousse, Madière, Pailhès, Rieux-de-Pelleport, Saint-Félix-de-Tournegat, Saint-Martin-d'Oydes, Saint-Quirc, Saint-Ybars, Sainte-Foi
Les épisodes reconnus depuis 1989
Nombre de communes de l'Ariège reconnues, selon l'année où a commencé la sécheresse.
| 1989 | 15 |
|---|---|
| 1992 | 3 |
| 1995 | 1 |
| 1996 | 2 |
| 2002 | 7 |
| 2003 | 47 |
| 2004 | 4 |
| 2006 | 3 |
| 2008 | 1 |
| 2009 | 5 |
| 2011 | 3 |
| 2012 | 6 |
| 2015 | 2 |
| 2016 | 11 |
| 2017 | 12 |
| 2019 | 4 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 59 |
| 2023 | 9 |
| 2025 | 3 |
Toutes les communes reconnues en Ariège
Pour chaque commune : le nombre d'arrêtés de reconnaissance « sécheresse » et le dernier épisode reconnu. Une commune absente de la liste n'a jamais été reconnue pour la sécheresse.
106 communes
| Commune | Arrêtés | Dernier épisode reconnu | Publié au JO |
|---|---|---|---|
| Foix ["09000"] | 7 | janvier 2025 à décembre 2025 | 22 septembre 2026 |
| Sainte-Croix-Volvestre ["09230"] | 6 | avril 2023 à juin 2023 | 2 juillet 2024 |
| Artigat ["09130"] | 5 | avril 2021 à juin 2021 | 5 août 2022 |
| Bélesta ["09300"] | 5 | janvier 2025 à décembre 2025 | 22 septembre 2026 |
| Daumazan-sur-Arize ["09350"] | 5 | janvier 2017 à septembre 2017 | 12 août 2018 |
| Lézat-sur-Lèze ["09210"] | 5 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Carla-Bayle ["09130"] | 4 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Laroque-d'Olmes ["09600"] | 4 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Castéras ["09130"]refus récent | 3 | juillet 2016 à septembre 2016 | 1 septembre 2017 |
| Fabas ["09230"] | 3 | juillet 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Gabre ["09290"] | 3 | juillet 2022 à décembre 2022 | 27 avril 2024 |
| Le Fossat ["09130"] | 3 | avril 2017 à septembre 2017 | 12 août 2018 |
| Le Mas-d'Azil ["09290"] | 3 | juillet 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Les Bordes-sur-Arize ["09350"] | 3 | juillet 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Montbel ["09600"] | 3 | octobre 2023 à décembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| Pailhès ["09130"]refus récent | 3 | juillet 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Pamiers ["09100"] | 3 | juillet 2009 à septembre 2009 | 13 janvier 2011 |
| Sabarat ["09350"] | 3 | juillet 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Saint-Jean-d'Aigues-Vives ["09300"] | 3 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Saint-Victor-Rouzaud ["09100"] | 3 | avril 2017 à décembre 2017 | 12 août 2018 |
| Sainte-Suzanne ["09130"] | 3 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Saverdun ["09700"] | 3 | avril 2021 à juin 2021 | 5 août 2022 |
| Vernajoul ["09000"] | 3 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Benagues ["09100"]refus récent | 2 | juillet 2016 à septembre 2016 | 1 septembre 2017 |
| Betchat ["09160"] | 2 | juillet 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Cos ["09000"] | 2 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Cérizols ["09230"] | 2 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Dun ["09600"] | 2 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Escosse ["09100"] | 2 | avril 2015 à septembre 2015 | 27 décembre 2016 |
| L'Aiguillon ["09300"] | 2 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| L'Herm ["09000"] | 2 | octobre 2023 à décembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| La Bastide-de-Sérou ["09240"] | 2 | juillet 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| La Bastide-du-Salat ["09160"] | 2 | juillet 2022 à septembre 2022 | 27 avril 2024 |
| Lagarde ["09500"]refus récent | 2 | juillet 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Le Peyrat ["09600"] | 2 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Lesparrou ["09300"] | 2 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Lissac ["09700"] | 2 | juillet 2012 à septembre 2012 | 25 mai 2013 |
| Moulis ["09200"] | 2 | juillet 2022 à décembre 2022 | 27 avril 2024 |
| Mérigon ["09230"] | 2 | avril 2023 à juin 2023 | 25 février 2025 |
| Pradières ["09000"] | 2 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Rieux-de-Pelleport ["09120"]refus récent | 2 | juillet 2012 à septembre 2012 | 25 mai 2013 |
| Rimont ["09420"] | 2 | juillet 2022 à décembre 2022 | 27 avril 2024 |
| Roumengoux ["09500"] | 2 | juillet 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Saint-Jean-de-Verges ["09000"] | 2 | octobre 2023 à décembre 2023 | 25 février 2025 |
| Saint-Lizier ["09190"] | 2 | juillet 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Saint-Martin-d'Oydes ["09100"]refus récent | 2 | juillet 2003 à septembre 2003 | 26 août 2004 |
| Saint-Paul-de-Jarrat ["09000"] | 2 | juillet 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Saint-Ybars ["09210"]refus récent | 2 | juillet 2016 à septembre 2016 | 1 septembre 2017 |
| Sieuras ["09130"] | 2 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Tabre ["09600"] | 2 | octobre 2023 à décembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| Aigues-Juntes ["09240"] | 1 | juillet 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Arabaux ["09000"] | 1 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Ax-les-Thermes ["09110"] | 1 | avril 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Bonnac ["09100"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 31 mai 2005 |
| Brie ["09700"] | 1 | avril 2016 à septembre 2016 | 1 septembre 2017 |
| Bénaix ["09300"] | 1 | juillet 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Bézac ["09100"] | 1 | avril 2021 à juin 2021 | 10 juin 2023 |
| Camon ["09500"] | 1 | juillet 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Canté ["09700"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 2 avril 2006 |
| Carla-de-Roquefort ["09300"] | 1 | juillet 2022 à septembre 2022 | 27 avril 2024 |
| Cazavet ["09160"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 10 octobre 2008 |
| Crampagna ["09120"] | 1 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Dalou ["09120"] | 1 | juillet 2006 à août 2006 | 21 octobre 2009 |
| Dreuilhe ["09300"] | 1 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Durfort ["09130"] | 1 | mai 1989 à août 1997 | 1 juillet 1998 |
| Eycheil ["09200"] | 1 | juillet 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Fougax-et-Barrineuf ["09300"] | 1 | juillet 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Ilhat ["09300"] | 1 | juillet 2022 à septembre 2022 | 27 avril 2024 |
| La Bastide-de-Besplas ["09350"] | 1 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| La Bastide-de-Bousignac ["09500"] | 1 | juillet 2022 à décembre 2022 | 27 avril 2024 |
| La Bastide-sur-l'Hers ["09600"] | 1 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| La Tour-du-Crieu ["09100"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 31 mai 2005 |
| Labatut ["09700"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 31 mai 2005 |
| Lanoux ["09130"]refus récent | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 12 août 2018 |
| Lasserre ["09230"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 14 février 2006 |
| Lavelanet ["09300"]refus récent | 1 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Lescure ["09420"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 2 avril 2006 |
| Lorp-Sentaraille ["09190"] | 1 | juillet 2022 à décembre 2022 | 27 avril 2024 |
| Loubaut ["09350"] | 1 | juillet 2017 à septembre 2017 | 20 octobre 2018 |
| Loubens ["09120"] | 1 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Madière ["09100"]refus récent | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 13 décembre 2005 |
| Mirepoix ["09500"] | 1 | juillet 2009 à septembre 2009 | 13 janvier 2011 |
| Monesple ["09130"] | 1 | janvier 2002 à juin 2002 | 13 août 2008 |
| Montaut ["09700"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 13 août 2008 |
| Montjoie-en-Couserans ["09200"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 14 février 2006 |
| Montégut-Plantaurel ["09120"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 2 avril 2006 |
| Méras ["09350"] | 1 | mai 1989 à décembre 1997 | 13 novembre 1998 |
| Nalzen ["09300"] | 1 | janvier 2025 à décembre 2025 | 22 septembre 2026 |
| Perles-et-Castelet ["09110"] | 1 | avril 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Pradettes ["09600"] | 1 | octobre 2023 à décembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| Péreille ["09300"] | 1 | juillet 2022 à septembre 2022 | 27 avril 2024 |
| Rabat-les-Trois-Seigneurs ["09400"] | 1 | avril 2019 à juin 2019 | 29 juillet 2020 |
| Roquefort-les-Cascades ["09300"] | 1 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Régat ["09600"] | 1 | octobre 2023 à décembre 2023 | 2 juillet 2024 |
| Saint-Girons ["09200"] | 1 | juillet 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Saint-Julien-de-Gras-Capou ["09500"] | 1 | juillet 2022 à décembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Saint-Michel ["09100"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 10 octobre 2008 |
| Saint-Quirc ["09700"]refus récent | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 2 avril 2006 |
| Soueix-Rogalle ["09140"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 13 août 2008 |
| Ségura ["09120"] | 1 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
| Tarascon-sur-Ariège ["09400"] | 1 | juillet 2022 à septembre 2022 | 25 février 2025 |
| Taurignan-Castet ["09160"] | 1 | mai 1989 à décembre 1990 | 29 décembre 2000 |
| Taurignan-Vieux ["09190"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 10 mars 2007 |
| Tourtouse ["09230"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 25 octobre 2007 |
| Verniolle ["09340"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 23 novembre 2006 |
| Villeneuve-d'Olmes ["09300"] | 1 | juillet 2022 à septembre 2022 | 8 septembre 2023 |
Votre maison se fissure en Ariège ?
Exposition de votre adresse aux argiles, situation de votre commune, délais : faites le point en une minute.
Les autres départements d'Occitanie
Communes reconnues au moins une fois depuis 1989
- moins de 5 %
- 5 à 25 %
- 25 à 50 %
- 50 à 75 %
- 75 % et plus
Sources : arrêtés interministériels publiés au Journal officiel (relevé quotidien de notre veille) et base GASPAR du ministère de la Transition écologique pour l'historique ; refus disponibles pour les arrêtés de 2026 seulement. Délai de déclaration : article L125-2 du Code des assurances ; recours : arrêtés de reconnaissance (2 mois après publication). Population : INSEE via l'API Découpage administratif.