Hauts-de-France · données à jour au 30 octobre 2026
Sécheresse et catastrophe naturelle dans la Somme (80)
Depuis 1989, environ 1 commune sur 34 de la Somme ont été reconnues au moins une fois en catastrophe naturelle pour la sécheresse : 22 sur 771, où vivent 2 % des habitants.
L'épisode le plus étendu a commencé en 2022 : 14 communes reconnues pour une sécheresse débutant cette année-là.
Hornoy-le-Bourg totalise le plus d'arrêtés de reconnaissance : 2, le dernier publié le 26 septembre 2023.
- communes reconnues sur 771
- 22communes reconnues sur 771
- des habitants vivent dans une commune déjà reconnue
- 2 %des habitants vivent dans une commune déjà reconnue
- arrêtés publiés au Journal officiel
- 16arrêtés publiés au Journal officiel
- reconnaissances / refus en 2026
- 2 / 2reconnaissances / refus en 2026
Les décisions de 2026
En 2026, à ce jour : 2 communes reconnues et 2 demandes refusées.
Arrêté publié le 14 avril 2026 : 1 commune reconnue
Démuin
Arrêté publié le 27 février 2026 : 1 commune reconnue
Saint-Sauflieu
Arrêté publié le 14 mai 2026 : 1 demande refusée (période janvier 2025 à décembre 2025)
Roye
Arrêté publié le 24 janvier 2026 : 1 demande refusée (période janvier 2024 à décembre 2024)
Saint-Sauflieu
Les épisodes reconnus depuis 1989
Nombre de communes de la Somme reconnues, selon l'année où a commencé la sécheresse.
| 1989 | 2 |
|---|---|
| 1996 | 1 |
| 2011 | 1 |
| 2017 | 1 |
| 2018 | 2 |
| 2022 | 14 |
| 2025 | 2 |
Toutes les communes reconnues dans la Somme
Pour chaque commune : le nombre d'arrêtés de reconnaissance « sécheresse » et le dernier épisode reconnu. Une commune absente de la liste n'a jamais été reconnue pour la sécheresse.
22 communes
| Commune | Arrêtés | Dernier épisode reconnu | Publié au JO |
|---|---|---|---|
| Hornoy-le-Bourg ["80640"] | 2 | avril 2022 à septembre 2022 | 26 septembre 2023 |
| Bellancourt ["80132"] | 1 | mai 1989 à décembre 1991 | 10 juin 1994 |
| Belleuse ["80160"] | 1 | avril 2022 à juin 2022 | 3 mai 2023 |
| Belloy-en-Santerre ["80200"] | 1 | juillet 2022 à septembre 2022 | 3 août 2024 |
| Bouquemaison ["80600"] | 1 | mai 1989 à décembre 1991 | 24 novembre 1994 |
| Croixrault ["80290"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Démuin ["80110"] | 1 | janvier 2025 à décembre 2025 | 14 avril 2026 |
| Esmery-Hallon ["80400"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 26 septembre 2023 |
| Folleville ["80250"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 10 juin 2023 |
| Fourdrinoy ["80310"] | 1 | juin 2011 | 24 février 2013 |
| Lahoussoye ["80800"] | 1 | avril 2022 à juin 2022 | 2 juillet 2024 |
| Le Plessier-Rozainvillers ["80110"] | 1 | octobre 2017 à décembre 2017 | 12 août 2018 |
| Longuevillette ["80600"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Léalvillers ["80560"] | 1 | janvier 1996 à décembre 1996 | 18 juillet 2001 |
| Meigneux ["80290"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 26 septembre 2023 |
| Revelles ["80540"] | 1 | avril 2022 à juin 2022 | 3 mai 2023 |
| Rollot ["80500"] | 1 | octobre 2018 à décembre 2018 | 10 juillet 2020 |
| Rumigny ["80680"] | 1 | avril 2022 à juin 2022 | 10 décembre 2023 |
| Saint-Blimont ["80960"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 27 décembre 2023 |
| Saint-Sauflieu ["80160"]refus récent | 1 | janvier 2025 à décembre 2025 | 27 février 2026 |
| Thory ["80250"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
| Villers-Carbonnel ["80200"] | 1 | avril 2022 à septembre 2022 | 3 mai 2023 |
Votre maison se fissure dans la Somme ?
Exposition de votre adresse aux argiles, situation de votre commune, délais : faites le point en une minute.
Les autres départements des Hauts-de-France
Communes reconnues au moins une fois depuis 1989
- moins de 5 %
- 5 à 25 %
- 25 à 50 %
- 50 à 75 %
- 75 % et plus
Sources : arrêtés interministériels publiés au Journal officiel (relevé quotidien de notre veille) et base GASPAR du ministère de la Transition écologique pour l'historique ; refus disponibles pour les arrêtés de 2026 seulement. Délai de déclaration : article L125-2 du Code des assurances ; recours : arrêtés de reconnaissance (2 mois après publication). Population : INSEE via l'API Découpage administratif.