Bourgogne-Franche-Comté · données à jour au 30 octobre 2026
Sécheresse et catastrophe naturelle dans la Nièvre (58)
Depuis 1989, environ 8 communes sur 10 de la Nièvre ont été reconnues au moins une fois en catastrophe naturelle pour la sécheresse : 255 sur 309, où vivent 95 % des habitants.
L'épisode le plus étendu a commencé en 2018 : 194 communes reconnues pour une sécheresse débutant cette année-là.
Annay totalise le plus d'arrêtés de reconnaissance : 7, le dernier publié le 31 août 2021.
- communes reconnues sur 309
- 255communes reconnues sur 309
- des habitants vivent dans une commune déjà reconnue
- 95 %des habitants vivent dans une commune déjà reconnue
- arrêtés publiés au Journal officiel
- 49arrêtés publiés au Journal officiel
- reconnaissances / refus en 2026
- 2 / 20reconnaissances / refus en 2026
Les décisions de 2026
En 2026, à ce jour : 2 communes reconnues et 20 demandes refusées.
Arrêté publié le 27 février 2026 : 2 communes reconnues
Livry, Marzy
Arrêté publié le 22 septembre 2026 : 1 demande refusée (période janvier 2025 à décembre 2025)
Rouy
Arrêté publié le 17 juillet 2026 : 5 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
Achun, Cuncy-lès-Varzy, Neuvy-sur-Loire, Nevers, Varennes-Vauzelles
Arrêté publié le 13 juin 2026 : 2 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
Chantenay-Saint-Imbert, Prémery
Arrêté publié le 14 mai 2026 : 5 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
Annay, Coulanges-lès-Nevers, Pougues-les-Eaux, Saint-Germain-Chassenay, Saint-Honoré-les-Bains
Arrêté publié le 18 mars 2026 : 3 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
Chevenon, Dornes, Neuville-lès-Decize
Arrêté publié le 27 février 2026 : 4 demandes refusées (période janvier 2025 à décembre 2025)
Challuy, Guérigny, Limanton, Tamnay-en-Bazois
Les épisodes reconnus depuis 1989
Nombre de communes de la Nièvre reconnues, selon l'année où a commencé la sécheresse.
| 1989 | 12 |
|---|---|
| 1990 | 2 |
| 1992 | 1 |
| 1993 | 4 |
| 1996 | 6 |
| 1997 | 1 |
| 2003 | 76 |
| 2011 | 15 |
| 2016 | 1 |
| 2018 | 194 |
| 2019 | 155 |
| 2020 | 93 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 1 |
| 2025 | 2 |
Toutes les communes reconnues dans la Nièvre
Pour chaque commune : le nombre d'arrêtés de reconnaissance « sécheresse » et le dernier épisode reconnu. Une commune absente de la liste n'a jamais été reconnue pour la sécheresse.
255 communes
| Commune | Arrêtés | Dernier épisode reconnu | Publié au JO |
|---|---|---|---|
| Annay ["58450"]refus récent | 7 | juillet 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Vaux d'Amognes ["58130"] | 7 | avril 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Chaulgnes ["58400"] | 6 | juillet 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Cosne-Cours-sur-Loire ["58200"] | 6 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Livry ["58240"] | 6 | janvier 2025 à décembre 2025 | 27 février 2026 |
| Neuvy-sur-Loire ["58450"]refus récent | 6 | juillet 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Nevers ["58000"]refus récent | 6 | juillet 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Moulins-Engilbert ["58290"] | 5 | avril 2020 à juin 2020 | 31 août 2021 |
| Saint-Loup-des-Bois ["58200"] | 5 | juillet 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Bona ["58330"] | 4 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Cervon ["58800"] | 4 | avril 2020 à juin 2020 | 9 juillet 2021 |
| Corbigny ["58800"] | 4 | avril 2020 à juin 2020 | 6 juin 2021 |
| Coulanges-lès-Nevers ["58660"]refus récent | 4 | juillet 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Crux-la-Ville ["58330"] | 4 | avril 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Garchizy ["58600"] | 4 | juillet 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Garchy ["58150"] | 4 | avril 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| La Celle-sur-Loire ["58440"] | 4 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| La Celle-sur-Nièvre ["58700"] | 4 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| La Charité-sur-Loire ["58400"] | 4 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Lurcy-le-Bourg ["58700"] | 4 | avril 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Marzy ["58180"] | 4 | janvier 2025 à décembre 2025 | 27 février 2026 |
| Maux ["58290"] | 4 | avril 2020 à juin 2020 | 6 juin 2021 |
| Menou ["58210"] | 4 | avril 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Montigny-aux-Amognes ["58130"] | 4 | avril 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Myennes ["58440"] | 4 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Nolay ["58700"] | 4 | avril 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Pougues-les-Eaux ["58320"]refus récent | 4 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Pouilly-sur-Loire ["58150"] | 4 | juillet 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Prémery ["58700"]refus récent | 4 | avril 2020 à septembre 2020 | 14 janvier 2022 |
| Saint-Parize-le-Châtel ["58490"] | 4 | juillet 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Saint-Père ["58200"] | 4 | juillet 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Saint-Éloi ["58000"] | 4 | juillet 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Sichamps ["58700"] | 4 | avril 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Tintury ["58110"] | 4 | avril 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Urzy ["58130"] | 4 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Verneuil ["58300"] | 4 | juillet 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Achun ["58110"]refus récent | 3 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Alligny-Cosne ["58200"] | 3 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Alluy ["58110"] | 3 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Anthien ["58800"] | 3 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Arquian ["58310"] | 3 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Bazoches ["58190"] | 3 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Bazolles ["58110"] | 3 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Cercy-la-Tour ["58340"] | 3 | juillet 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Champlemy ["58210"] | 3 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Champvert ["58300"] | 3 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Champvoux ["58400"] | 3 | juillet 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Charrin ["58300"] | 3 | juillet 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Chiddes ["58170"] | 3 | avril 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Châteauneuf-Val-de-Bargis ["58350"] | 3 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Ciez ["58220"] | 3 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Clamecy ["58500"] | 3 | janvier 2022 à septembre 2022 | 14 septembre 2023 |
| Colméry ["58350"] | 3 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Couloutre ["58220"] | 3 | avril 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Dampierre-sous-Bouhy ["58310"] | 3 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Decize ["58300"] | 3 | juillet 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Diennes-Aubigny ["58340"] | 3 | avril 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Donzy ["58220"] | 3 | avril 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Entrains-sur-Nohain ["58410"] | 3 | janvier 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Fertrève ["58270"] | 3 | avril 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Guérigny ["58130"]refus récent | 3 | avril 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Imphy ["58160"] | 3 | juillet 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Isenay ["58290"] | 3 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| La Fermeté ["58160"] | 3 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| La Machine ["58260"] | 3 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Langeron ["58240"] | 3 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Luthenay-Uxeloup ["58240"] | 3 | juillet 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Magny-Cours ["58470"] | 3 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Magny-Lormes ["58800"] | 3 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Menestreau ["58410"] | 3 | avril 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Murlin ["58700"] | 3 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Parigny-les-Vaux ["58320"] | 3 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Pazy ["58800"] | 3 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Poiseux ["58130"] | 3 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Pougny ["58200"] | 3 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Ruages ["58190"] | 3 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Saint-Amand-en-Puisaye ["58310"] | 3 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Saint-Benin-d'Azy ["58270"] | 3 | avril 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Saint-Firmin ["58270"] | 3 | avril 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Saint-Germain-Chassenay ["58300"]refus récent | 3 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Saint-Hilaire-Fontaine ["58300"] | 3 | juillet 2020 à septembre 2020 | 14 janvier 2022 |
| Saint-Jean-aux-Amognes ["58270"] | 3 | avril 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Saint-Martin-d'Heuille ["58130"] | 3 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Saint-Martin-sur-Nohain ["58150"] | 3 | juillet 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Saint-Pierre-le-Moûtier ["58240"] | 3 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Saint-Sulpice ["58270"] | 3 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Saint-Vérain ["58310"] | 3 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Sauvigny-les-Bois ["58160"] | 3 | avril 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Sermoise-sur-Loire ["58000"] | 3 | juillet 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Tamnay-en-Bazois ["58110"]refus récent | 3 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Tannay ["58190"] | 3 | janvier 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Toury-Lurcy ["58300"] | 3 | juillet 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Varennes-Vauzelles ["58640"]refus récent | 3 | avril 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Vielmanay ["58150"] | 3 | avril 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Alligny-en-Morvan ["58230"] | 2 | avril 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Anlezy ["58270"] | 2 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Arbourse ["58350"] | 2 | avril 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Arleuf ["58430"] | 2 | octobre 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Aunay-en-Bazois ["58110"] | 2 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Avril-sur-Loire ["58300"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Azy-le-Vif ["58240"] | 2 | juillet 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Beaumont-Sardolles ["58270"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Beaumont-la-Ferrière ["58700"] | 2 | juillet 2018 à décembre 2018 | 26 octobre 2019 |
| Billy-Chevannes ["58270"] | 2 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Bitry ["58310"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Bouhy ["58310"] | 2 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Challuy ["58000"]refus récent | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Chantenay-Saint-Imbert ["58240"]refus récent | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Chevannes-Changy ["58420"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 25 octobre 2020 |
| Chevenon ["58160"]refus récent | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Chougny ["58110"] | 2 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Châtillon-en-Bazois ["58110"] | 2 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Corancy ["58120"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Cossaye ["58300"] | 2 | juillet 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Courcelles ["58210"] | 2 | janvier 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Cuncy-lès-Varzy ["58210"]refus récent | 2 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Devay ["58300"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Dirol ["58190"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Dommartin ["58120"] | 2 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Dornes ["58390"]refus récent | 2 | janvier 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Epiry ["58800"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Fourchambault ["58600"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Frasnay-Reugny ["58270"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Germigny-sur-Loire ["58320"] | 2 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Gimouille ["58470"] | 2 | avril 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Giry ["58700"] | 2 | avril 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Limanton ["58290"]refus récent | 2 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Lormes ["58140"] | 2 | avril 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Marigny-sur-Yonne ["58800"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Monceaux-le-Comte ["58190"] | 2 | juillet 2018 à décembre 2018 | 26 octobre 2019 |
| Mont-et-Marré ["58110"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Montapas ["58110"] | 2 | juillet 2018 à décembre 2018 | 26 octobre 2019 |
| Montenoison ["58700"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Nannay ["58350"] | 2 | avril 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Neuffontaines ["58190"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Neuilly ["58420"] | 2 | avril 2020 à septembre 2020 | 14 janvier 2022 |
| Neuville-lès-Decize ["58300"]refus récent | 2 | juillet 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Oisy ["58500"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Onlay ["58370"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Perroy ["58220"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Pouques-Lormes ["58140"] | 2 | avril 2020 à juin 2020 | 31 août 2021 |
| Raveau ["58400"] | 2 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Rouy ["58110"]refus récent | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Saincaize-Meauce ["58470"] | 2 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Saint-Andelain ["58150"] | 2 | juillet 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Saint-André-en-Morvan ["58140"] | 2 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Saint-Aubin-les-Forges ["58130"] | 2 | avril 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Saint-Bonnot ["58700"] | 2 | juillet 2018 à décembre 2018 | 26 octobre 2019 |
| Saint-Gratien-Savigny ["58340"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Saint-Honoré-les-Bains ["58360"]refus récent | 2 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Saint-Laurent-l'Abbaye ["58150"] | 2 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Saint-Léger-des-Vignes ["58300"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Saint-Malo-en-Donziois ["58350"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Saint-Ouen-sur-Loire ["58160"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Saint-Quentin-sur-Nohain ["58150"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Saint-Saulge ["58330"] | 2 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Saizy ["58190"] | 2 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Saxi-Bourdon ["58330"] | 2 | juillet 2018 à décembre 2018 | 26 octobre 2019 |
| Sougy-sur-Loire ["58300"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Suilly-la-Tour ["58150"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Talon ["58190"] | 2 | avril 2022 à juin 2022 | 14 septembre 2023 |
| Tresnay ["58240"] | 2 | janvier 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Vandenesse ["58290"] | 2 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Varennes-lès-Narcy ["58400"] | 2 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Varzy ["58210"] | 2 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Ville-Langy ["58270"] | 2 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Amazy ["58190"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 9 août 2019 |
| Armes ["58500"] | 1 | avril 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Arthel ["58700"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Arzembouy ["58700"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Asnois ["58190"] | 1 | avril 2022 à juin 2022 | 14 septembre 2023 |
| Authiou ["58700"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Beaulieu ["58420"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Biches ["58110"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Billy-sur-Oisy ["58500"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Breugnon ["58460"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Brinay ["58110"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Bussy-la-Pesle ["58420"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Béard ["58160"] | 1 | octobre 2018 à décembre 2018 | 26 octobre 2019 |
| Challement ["58420"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 26 octobre 2019 |
| Champallement ["58420"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Champlin ["58700"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 25 octobre 2020 |
| Chaumot ["58800"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Chazeuil ["58700"] | 1 | avril 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Chevroches ["58500"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Chitry-les-Mines ["58800"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Château-Chinon (Campagne) ["58120"] | 1 | avril 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Corvol-l'Orgueilleux ["58460"] | 1 | janvier 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Dompierre-sur-Nièvre ["58350"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Dornecy ["58530"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Druy-Parigny ["58160"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 10 juillet 2020 |
| Fleury-sur-Loire ["58240"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Flez-Cuzy ["58190"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 2 avril 2006 |
| Fléty ["58170"] | 1 | avril 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Fours ["58250"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 26 octobre 2019 |
| Germenay ["58800"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Grenois ["58420"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Guipy ["58420"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Héry ["58800"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| La Collancelle ["58800"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 26 octobre 2019 |
| La Marche ["58400"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 26 octobre 2019 |
| La Nocle-Maulaix ["58250"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Lamenay-sur-Loire ["58300"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Limon ["58270"] | 1 | avril 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Lucenay-lès-Aix ["58380"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Luzy ["58170"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Lys ["58190"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Marcy ["58210"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Mars-sur-Allier ["58240"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Mesves-sur-Loire ["58400"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Metz-le-Comte ["58190"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Mhère ["58140"] | 1 | avril 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Moissy-Moulinot ["58190"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Montambert ["58250"] | 1 | juillet 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Montaron ["58250"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Montigny-en-Morvan ["58120"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Montigny-sur-Canne ["58340"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Montsauche-les-Settons ["58230"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Moraches ["58420"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Mouron-sur-Yonne ["58800"] | 1 | avril 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Moussy ["58700"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Moux-en-Morvan ["58230"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Narcy ["58400"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Ouagne ["58500"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Oudan ["58210"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Ougny ["58110"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Oulon ["58700"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
| Ouroux-en-Morvan ["58230"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Parigny-la-Rose ["58210"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 17 novembre 2020 |
| Planchez ["58230"] | 1 | avril 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Pousseaux ["58500"] | 1 | avril 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Préporché ["58360"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 15 novembre 2019 |
| Rémilly ["58250"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Saint-Aubin-des-Chaumes ["58190"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Saint-Brisson ["58230"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Saint-Didier ["58190"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Saint-Hilaire-en-Morvan ["58120"] | 1 | avril 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Saint-Maurice ["58330"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Saint-Parize-en-Viry ["58300"] | 1 | juillet 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Saint-Pierre-du-Mont ["58210"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Saint-Péreuse ["58110"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Saint-Révérien ["58420"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 29 juillet 2020 |
| Sainte-Colombe-des-Bois ["58220"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Savigny-Poil-Fol ["58170"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Taconnay ["58420"] | 1 | avril 2020 à septembre 2020 | 6 juin 2021 |
| Teigny ["58190"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 14 juillet 2006 |
| Ternant ["58250"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Thianges ["58260"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Toury-sur-Jour ["58240"] | 1 | juillet 2020 à septembre 2020 | 9 juillet 2021 |
| Tracy-sur-Loire ["58150"] | 1 | juillet 2018 à décembre 2018 | 17 juillet 2019 |
| Trois-Vèvres ["58260"] | 1 | avril 2020 à septembre 2020 | 31 août 2021 |
| Tronsanges ["58400"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Trucy-l'Orgueilleux ["58460"] | 1 | janvier 2019 à septembre 2019 | 12 juin 2020 |
| Vignol ["58190"] | 1 | juillet 2003 à septembre 2003 | 2 avril 2006 |
| Vitry-Laché ["58420"] | 1 | juillet 2019 à septembre 2019 | 3 septembre 2020 |
Votre maison se fissure dans la Nièvre ?
Exposition de votre adresse aux argiles, situation de votre commune, délais : faites le point en une minute.
Les autres départements de Bourgogne-Franche-Comté
Communes reconnues au moins une fois depuis 1989
- moins de 5 %
- 5 à 25 %
- 25 à 50 %
- 50 à 75 %
- 75 % et plus
Sources : arrêtés interministériels publiés au Journal officiel (relevé quotidien de notre veille) et base GASPAR du ministère de la Transition écologique pour l'historique ; refus disponibles pour les arrêtés de 2026 seulement. Délai de déclaration : article L125-2 du Code des assurances ; recours : arrêtés de reconnaissance (2 mois après publication). Population : INSEE via l'API Découpage administratif.